苏州工程项目网是专注苏州地区重点建设项目的综合信息服务平台,全面覆盖苏州大市范围内建筑工程、市政工程、交通工程、水利工程、电力工程、工业项目等多个行业领域的招投标信息。平台实时同步苏州各级公共资源交易中心数据,提供拟在建项目跟踪查询、招标公告订阅、中标结果公示、询价采购信息、政府采购公告等一站式工程项目信息服务。每日更新数千条真实项目数据,覆盖姑苏区、吴中区、相城区、虎丘区、吴江区、苏州工业园区及昆山、张家港、常熟、太仓等全部区县,助力工程企业精准把握商机、高效参与项目竞争。
覆盖苏州全域,8大核心服务助力工程企业精准获取商机
实时更新苏州各类工程项目动态,助您掌握第一手商机
立即查询覆盖全行业招标采购信息,精准推送匹配项目
查看详情及时获取中标公示信息,了解市场竞争格局
查看详情全程跟踪项目从立项到竣工,把握每个关键节点
跟踪项目全面了解招投标企业资质与信用状况,降低合作风险
查询企业政府项目采购信息一站式获取,商机不容错过
查看详情快速获取询价采购机会,拓展业务渠道
查看详情深度分析工程项目市场趋势,助力战略决策
分析报告实时跟踪苏州地区拟在建项目,按行业分类查询,把握项目先机
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州工业园区独墅湖科创中心二期工程 | 新建 | ¥8.6亿 | 苏州工业园区建设发展有限公司 | 规划审批 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 吴中区太湖新城高端住宅项目A地块 | 新建 | ¥12.3亿 | 苏州吴中太湖新城建设开发有限公司 | 招标中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 姑苏区历史文化街区改造提升项目 | 改建 | ¥5.8亿 | 苏州姑苏古建保护发展有限公司 | 施工中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 昆山市张浦镇新型社区综合楼项目 | 新建 | ¥3.2亿 | 昆山张浦城镇建设投资有限公司 | 立项阶段 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 相城区高铁新城商务中心大楼工程 | 新建 | ¥15.6亿 | 苏州高铁新城建设发展有限公司 | 招标中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 常熟市南部新城医院建设项目 | 新建 | ¥7.9亿 | 常熟市卫生健康委员会 | 施工中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州工业园区金鸡湖隧道配套市政道路工程 | 新建 | ¥6.8亿 | 苏州工业园区市政工程管理处 | 施工中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 吴江区盛泽镇污水处理厂扩建工程 | 扩建 | ¥2.4亿 | 吴江盛泽水务有限公司 | 招标中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 张家港市城区雨污分流改造三期工程 | 改建 | ¥3.1亿 | 张家港市住建局 | 施工中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 太仓市娄江新城海绵城市建设工程 | 新建 | ¥4.5亿 | 太仓市娄江新城建设指挥部 | 规划审批 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 苏州高新区狮山路综合管廊工程 | 新建 | ¥9.2亿 | 苏州高新区城市管理局 | 招标中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 姑苏区老旧小区改造配套市政工程 | 改建 | ¥1.8亿 | 姑苏区住房和城乡建设局 | 施工中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州轨道交通10号线一期工程 | 新建 | ¥86.5亿 | 苏州轨道交通集团有限公司 | 施工中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 沪苏湖铁路苏州段配套道路工程 | 新建 | ¥18.2亿 | 苏州市交通运输局 | 施工中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 昆山中环快速路南延工程 | 新建 | ¥22.6亿 | 昆山市交通发展集团有限公司 | 招标中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 苏州北站综合交通枢纽改扩建工程 | 扩建 | ¥32.8亿 | 苏州高铁枢纽建设有限公司 | 规划审批 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 常熟市通苏嘉甬铁路常熟段工程 | 新建 | ¥45.3亿 | 常熟市铁路建设指挥部 | 立项阶段 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 吴江大道东延伸段新建工程 | 新建 | ¥7.9亿 | 吴江区交通运输局 | 招标中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太湖流域苏州段防洪排涝综合整治工程 | 新建 | ¥16.8亿 | 苏州市水务局 | 施工中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 吴江区太浦河综合治理工程 | 改建 | ¥8.3亿 | 吴江区水利局 | 招标中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 相城区阳澄湖生态水利枢纽工程 | 新建 | ¥11.5亿 | 相城区水务局 | 规划审批 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 昆山市淀山湖防洪大堤加固工程 | 改建 | ¥4.6亿 | 昆山市水务局 | 施工中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 张家港市长江堤防达标建设工程 | 新建 | ¥6.2亿 | 张家港市水利局 | 招标中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 苏州高新区浒墅关河道生态修复工程 | 改建 | ¥2.9亿 | 苏州高新区城乡发展局 | 即将竣工 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州工业园区220kV变电站新建工程 | 新建 | ¥5.4亿 | 国网苏州供电公司 | 施工中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 吴中区分布式光伏发电示范项目 | 新建 | ¥3.8亿 | 苏州吴中新能源发展有限公司 | 招标中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 常熟市储能电站及配套电网工程 | 新建 | ¥4.2亿 | 常熟市电力发展有限公司 | 规划审批 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 昆山市千灯镇智能电网改造工程 | 改建 | ¥2.6亿 | 国网昆山市供电公司 | 施工中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 太仓港区电力管廊配套工程 | 新建 | ¥7.1亿 | 太仓港经济技术开发区管委会 | 招标中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 苏州高铁新城智慧能源微电网项目 | 新建 | ¥1.9亿 | 苏州高铁新城能源有限公司 | 立项阶段 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州工业园区纳米科技产业园二期工程 | 新建 | ¥25.6亿 | 苏州纳米科技发展有限公司 | 施工中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 昆山经济技术开发区智能制造产业园项目 | 新建 | ¥18.9亿 | 昆山经济技术开发区管委会 | 招标中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 张家港市新能源电池生产基地项目 | 新建 | ¥32.4亿 | 张家港经济技术开发区 | 规划审批 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 吴江经济技术开发区半导体封装测试工厂 | 新建 | ¥14.7亿 | 吴江经济技术开发区发展总公司 | 施工中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 太仓市生物医药产业园GMP标准厂房项目 | 新建 | ¥8.5亿 | 太仓市生物医药产业园有限公司 | 招标中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
| 常熟市汽车零部件产业园扩建工程 | 扩建 | ¥6.3亿 | 常熟高新技术产业开发区 | 施工中 | 2026-07-22 | 查看详情 → |
实时同步苏州公共资源交易平台,覆盖多个行业领域
及时掌握中标动态,了解市场竞争格局与价格水平
一站式获取苏州地区询价采购及政府采购项目信息
从拟在建到竣工交付,全生命周期项目数据一站掌握
全程跟踪项目进展
实时招标公告同步
中标结果及时获取
询价机会快速响应
政府项目一站式查询
招投标企业全掌握
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业等全类型
6大核心优势,为您的工程项目决策保驾护航
覆盖苏州全域工程项目信息,日更新数千条真实数据
实时同步官方发布平台数据,确保快人一步获取商机
智能推荐符合企业需求的商机,有效提高中标率
资深工程行业信息采集团队,品质保障值得信赖
多维度筛选快速定位目标项目,高效便捷省时省力
数据来源权威,信息准确可信,为您的决策保驾护航
苏州工程项目网是专注于苏州地区重点建设项目信息服务的专业平台,致力于为工程行业企业提供最全面、最及时、最准确的招投标信息。平台覆盖苏州大市范围内所有区县,包括姑苏区、吴中区、相城区、虎丘区(高新区)、吴江区、苏州工业园区以及昆山市、张家港市、常熟市、太仓市,涵盖建筑工程、市政工程、交通工程、水利工程、电力工程、工业项目等多个行业领域。我们与苏州各级公共资源交易中心保持数据同步,确保每一条信息的真实性和时效性,助力企业精准把握每一个商机。
关于苏州工程项目网的常见疑问,这里都有答案
苏州工程项目网提供苏州地区重点建设项目的全方位信息服务,包括拟在建项目查询、招标信息、中标公示、询价采购、政府采购、企业资质查询等,覆盖建筑工程、市政工程、交通工程、水利工程、电力工程、工业项目等多个行业领域。平台每日更新数千条数据,覆盖苏州10+区县。
您可以通过苏州工程项目网的招标信息板块,按行业分类筛选查看最新的招标公告。我们实时同步苏州各级公共资源交易平台数据,确保信息的及时性和准确性。注册会员后可获得更精准的商机推送服务,支持按地区、行业、金额等多维度筛选。
苏州工程项目网的数据每日实时更新,与苏州及周边地区各级公共资源交易中心、政府采购平台保持同步,确保用户获取的信息始终是最新的。每日新增及更新项目信息数千条,重要项目信息实时推送。
拟在建项目信息包含项目名称、项目类型(新建/改建/扩建)、项目金额、建设单位、当前阶段(立项/规划审批/招标中/施工中/即将竣工)、更新时间等关键维度,帮助您全面了解项目进展,把握最佳介入时机,覆盖从立项审批到竣工验收的全生命周期。
苏州工程项目网全面覆盖苏州全域,包括姑苏区、吴中区、相城区、虎丘区(高新区)、吴江区、苏州工业园区,以及昆山市、张家港市、常熟市、太仓市等所有区县的重点建设项目信息,确保不遗漏任何一个区域的商机。